Fundada el 23 de Agosto de 1958
AFILIADA A LA LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE LIMA
Local : Prolongación Los Paltos S/N – Mala / Celular 995540664 - 999936327
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN 2012
TABLA DE POSICIONES - GRUPO “A”
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | San Lorenzo | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | + 16 | 15 |
2 | Sport Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | + 7 | 12 |
3 | Municipal | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | + 7 | 9 |
4 | Asociación Empleados | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | + 3 | 9 |
5 | La Huaca | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | - 2 | 6 |
6 | Atlético Bilbao | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | - 8 | 3 |
7 | Atlethic Dignidad F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | - 23 | 0 |
TABLA DE POSICIONES - GRUPO “B”
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1 | Independiente Bujama Alta | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 12 |
2 | Cultural Santa Rosa | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | + 5 | 12 |
3 | Unión Cultural San Marcos | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | + 3 | 10 |
4 | Unión Bujama | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | + 2 | 7 |
5 | Lolo Fernández | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | - 6 | 6 |
6 | Defensor San Pedro | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | - 4 | 3 |
7 | Universitario | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | - 13 | 1 |
PROGRAMACIÓN DE LA 7º FECHA
ESTADIO MUNICIPAL DE MALA
SÁBADO 07 DE ABRIL Mesa - Puerta
2:00 p.m. San Pedro Vs. Lolo Fernández (Grupo “B”) Unión B. - Independiente
4:00 p.m. Unión Bujama Vs. Independiente (Grupo “B”) Lolo F. - San Pedro
DOMINGO 08 DE ABRIL Mesa
10:00 a.m. La Huaca Vs. Atlético Bilbao (Grupo “A”) San Lorenzo
12:00 m. Empleados Vs. Sport Nacional (Grupo “A”) La Huaca
2:00 p.m. San Marcos Vs. Santa Rosa (Grupo “B”) Nacional
4:00 p.m. San Lorenzo Vs. Municipal (Grupo “A”) San Marcos
DESCANSAN: Atlethic Dignidad (Grupo “A”) y Universitario (Grupo “B”)
No hay comentarios:
Publicar un comentario