Por: Alberto Ramos “Ramitos”
CAÑETE: FUTBOL PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA
1.- SAN VICENTE: Fecha 9 Estadio “Roberto Yáñez”
SABADO : Deportivo Chaparral | 1 | 4 | Ricardo Palma |
Atlético Independiente | 3 | 1 | Sport Estrella FBC |
Atlético Chalaco | 2 | 2 | Defensor La Encañada |
DOMINGO. Deportivo Cañete FBC | 4 | 2 | Tercer Mundo Montalbán |
Mi Perú | 3 | 2 | Estrella del Sur |
Rácing FBC de Unánue | 3 | 0 | Real San Vicente FBC |
Alianza Antenor Rizo Patrón | 0 | 0 | Sport Victoria FBC |
2.- IMPERIAL : Fecha 5
ESTADIO ROMA: Defensor Cerro Alegre | 1 | 3 | J.V.C. Cañete |
Unión Cerro Alegre | 0 | 2 | Defensor Carmen Alto |
Walter Ormeño | 4 | 0 | Atlético Chalaco |
ESTADIO QUILMANA: Real Asunción 8 | 2 | 6 | Defensor del Conde |
Juveniles del Sucre | 3 | 1 | Círculo Deportivo Sucre |
Matices Ciclo Club | 4 | 0 | Defensor San Isidro. |
3.- MALA: Fecha 6 Estadio Municipal
SABADO: Atléthic Dignidad | 1 | 7 | Deportivo La Huaca |
Atlético Bilbao | 1 | 2 | Asociación Empleados |
DOMINGO: Universitario | 2 | 3 | San Marcos |
San Pedro | 0 | 1 | Santa Rosa |
Independiente | 6 | 1 | Lolo Fernández |
Sport Nacional | 4 | 3 | Municipal |
4.- SAN LUIS: Fecha 8 Estadio “Benjamín Roca García”
Deportivo Casa Blanca | 1 | 0 | Villa Jesús Salvador |
Deportivo San Martín | 1 | 2 | Hijos de Arona |
Estudiantil Casa Blanca | 6 | 1 | Estrella Roja |
Defensor Santa Bárbara | 0 | 3 | Deportivo San Luis |
Defensor Salaverry | 2 | 2 | Atlético Casa Blanca |
5.- QUILMANÁ: Fecha 6 Estadio Municipal
Juventud Cajamarca | 1 | 4 | Sporting Tabaco |
Atlanta - Torino | 1 | 1 | Defensor Quilmaná |
Héctor Chumpitáz | 4 | 0 | C.A.D.E.R. |
Independiente Quilmaná | 1 | 5 | Mariano Melgar |
Deportivo F.U.S.A. | 5 | 1 | Deportivo Roldán |
6.- NUEVO IMPERIAL: Fecha 7 Estadio “Teófilo Cubillas”
Nuevo Unión Juventud | 2 | 2 | Social La Florida |
Santos FBC | 0 | 0 | Defensor Santa María |
Sport Juventud Carrizales | 1 | 1 | Estudiantil Sr. de Cachuy |
Real Sociedad | 3 | 0 | Deportivo Cantera |
Almirante Miguel Grau | 2 | 2 | Sport DENI |
7.- SAN ANTONIO: Fecha 5 Estadio Municipal
Defensor Miraflores | 0 | 3 | Las Casuarinas |
Juventud San Antonio | 1 | 1 | Independiente Flores |
Deportivo Azpitia | 0 | 2 | Juventud Canessa |
17 de Febrero | 3 | 0 | Alianza Aimará |
Deportivo La Pascana | 3 | 0 | Independiente San Antonio |
8.- ASIA: Fecha 6 Estadio Municipal
Delfines - Tiburones | 4 | 1 | Deportivo Santa Rosa |
Los Halcones de Asia | 0 | 0 | Alianza Palma |
Deportivo Los Ángeles | 1 | 2 | Juventud Santa Cruz |
Juventud La Joya | 0 | 0 | Juventud Beckenbahuer |
9.- PUEBLO NUEVO DE CONTA: Fecha 6 Estadio “Monumental”
DEFA Sport | 5 | 0 | Aguas Verde |
Alejandro Villanueva | 2 | 2 | Deportivo Gavilán |
Defensor Esperanza Roma | 1 | 1 | Juventud Roma |
Verde Bremen | 0 | 2 | Atlético Melgar |
10.- LUNAHUANÁ: Fecha 3 Estadio Municipal
Social y Cultural Unión | 3 | 0 | Defensor Uchupampa |
Atlético Condoray | 5 | 2 | Representativo Jita |
Sport Buenos Aires | 2 | 1 | Estudiantes Sta. Rosa |
Juventud Condoray | 0 | 2 | Independiente San Jerónimo |
11.- CHILCA: Fecha 2 Estadio Municipal
San Martín | 2 | 4 | Miguel Grau |
Deportivo Flamengo | 1 | 0 | Unión Santa Rosa |
Chicos de la Esquina | 2 | 2 | Alianza Chilca |
Alfonso Ugarte | 2 | 1 | Independiente Chilca |
12.- CERRO AZUL: Fecha 2 Estadio Municipal
Deportivo Scratch | 4 | 0 | K.D.T. |
C.A.N.E.C.A | 0 | 3 | Jorge Chávez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario