Por: Alberto Ramos “Ramitos” (Director del Programa "Estrellas del Deporte" - San Vicente de Cañete)
ESTRELLAS DEL DEPORTE
CAÑETE: FUTBOL PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA
1.- SAN VICENTE: Fecha 9 Estadio “Roberto Yáñez”
SABADO : Deportivo Chaparral | Ricardo Palma | ||
Atlético Independiente | Sport Estrella FBC | ||
Atlético Chalaco | Defensor La Encañada | ||
DOMINGO. Deportivo Cañete FBC | Tercer Mundo Montalbán | ||
Mi Perú | Estrella del Sur | ||
Rácing FBC de Unánue | Real San Vicente FBC | ||
Alianza Antenor Rizo Patrón | Sport Victoria FBC |
2.- IMPERIAL : Fecha 5
ESTADIO ROMA: Defensor Cerro Alegre | J.V.C. Cañete | ||
Unión Cerro Alegre | Defensor Carmen Alto | ||
Walter Ormeño | Atlético Chalaco | ||
ESTADIO QUILMANA: Real Asunción 8 | Defensor del Conde | ||
Juveniles del Sucre | Círculo Deportivo Sucre | ||
Matices Ciclo Club | Defensor San Isidro. |
3.- MALA: Fecha 6 Estadio Municipal
SABADO: Atléthic Dignidad | Deportivo La Huaca | ||
Atlético Bilbao | Asociación Empleados | ||
DOMINGO: Universitario | San Marcos | ||
San Pedro | Santa Rosa | ||
Independiente | Lolo Fernández | ||
Sport Nacional | Municipal |
DESCANSA: SAN LORENZO DE POROCOCHA Y UNION BUJAMA
4.- SAN LUIS: Fecha 8 Estadio “Benjamín Roca García”
Deportivo Casa Blanca | Villa Jesús Salvador | ||
Deportivo San Martín | Hijos de Arona | ||
Estudiantil Casa Blanca | Estrella Roja | ||
Defensor Santa Bárbara | Deportivo San Luis | ||
Defensor Salaverry | Atlético Casa Blanca |
5.- QUILMANÁ: Fecha 6 Estadio Municipal
Juventud Cajamarca | Sporting Tabaco | ||
Atlanta - Torino | Defensor Quilmaná | ||
Héctor Chumpitáz | C.A.D.E.R. | ||
Independiente Quilmaná | Mariano Melgar | ||
Deportivo F.U.S.A. | Deportivo Roldán |
6.- NUEVO IMPERIAL: Fecha 7 Estadio “Teófilo Cubillas”
Nuevo Unión Juventud | Social La Florida | ||
Santos FBC | Defensor Santa María | ||
Sport Juventud Carrizales | Estudiantil Sr. de Cachuy | ||
Real Sociedad | Deportivo Cantera | ||
Almirante Miguel Grau | Sport DENI |
7.- SAN ANTONIO: Fecha 5 Estadio Municipal
Defensor Miraflores | Las Casuarinas | ||
Juventud San Antonio | Independiente Flores | ||
Deportivo Azpitia | Juventud Canessa | ||
17 de Febrero | Alianza Aimará | ||
Deportivo La Pascana | Independiente San Antonio |
8.- ASIA: Fecha 6 Estadio Municipal
Delfines - Tiburones | Deportivo Santa Rosa | ||
Los Halcones de Asia | Alianza Palma | ||
Deportivo Los Ángeles | Juventud Santa Cruz | ||
Juventud La Joya | Juventud Beckenbahuer |
9.- PUEBLO NUEVO DE CONTA: Fecha 6 Estadio “Monumental”
DEFA Sport | Aguas Verde | ||
Alejandro Villanueva | Deportivo Gavilán | ||
Defensor Esperanza Roma | Juventud Roma | ||
Verde Bremen | Atlético Melgar |
10.- LUNAHUANÁ: Fecha 3 Estadio Municipal
Social y Cultural Unión | Defensor Uchupampa | ||
Atlético Condoray | Representativo Jita | ||
Sport Buenos Aires | Estudiantes Sta. Rosa | ||
Juventud Condoray | Independiente San Jerónimo |
11.- CHILCA: Fecha 2 Estadio Municipal
San Martín | Miguel Grau | ||
Deportivo Flamengo | Unión Santa Rosa | ||
Chicos de la Esquina | Alianza Chilca | ||
Alfonso Ugarte | Independiente Chilca |
12.- CERRO AZUL: Fecha 2 Estadio Municipal
Deportivo Scratch | K.D.T. | ||
C.A.N.E.C.A | Jorge Chávez |
CORTESIA:
CAMPO RECREATIVO “SEÑOR GOL” , DEL AMIGO "GIGIO" PORTA, CON LAS MEJORES CANCHAS SINTÈTICAS DEL VALLE DE MALA, LOS ESPERA EN PASAJE LOS OLIVOS S/N , A 200 METROS DEL SALON CRISTAL.
¡CANCHAS SEÑOR GOL , EL PLACER DE JUGAR!
No hay comentarios:
Publicar un comentario